知恵と技術のネットワークで
あらゆる「つくりたい」を叶え、
モノづくりの最前線を切り拓く
新しいモノを生み出そうとする挑戦と、エンジニア達の技術と経験を結びつけ瞬く間に課題を解決する。
そんな、世の中にあふれるアイデアの具現化を実現する知恵と技術の有機的なネットワークを構築し、モノづくりの最前線を開拓しよう。
私たちは世界を一歩前に進めるモノづくりに全力で挑戦します。
田中 隆
社名 | 有限会社 安久工機(やすひさこうき) Yasuhisa Koki Bio Mechanics Co.,Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒146-0092 東京都大田区下丸子2-25-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TEL/FAX | TEL03-3758-3727 / FAX03-3756-1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
contact@yasuhisa.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1969年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 田中 隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 原理試作・機能試作・量産試作・特注機械装置・治具・器具等製作、 機構・機械設計、受託開発、開発コンサルティング、3Dプリンタ販売等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 4名(2023年2月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業提携 | 株式会社極東精機製作所 株式会社グーテンベルク |
||||||||||||||||||||||||||||||
協力企業 | 東京都大田区を中心に50社以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お取引先例(敬称略・順不同) | 国立循環器病研究センター・国立障害者リハビリテーションセンター・国立特別支援教育総合研究所・国立情報学研究所・国立医薬品食品衛生研究所・北海道大学・東海大学・金沢大学・富山大学・信州大学・東京大学・東京医科歯科大学・東京工業大学・東京電機大学・芝浦工業大学・東京女子医科大学・横浜国立大学・筑波大学・茨城大学・自治医科大学・早稲田大学・明治大学・慶応大学・埼玉医科大学・防衛医科大学・杏林大学・中央大学・獨協大学・名古屋大学・大阪大学・摂南大学・京都大学・三重大学・岡山大学・川崎医科大学・県立広島大学・九州大学・JR東日本テクノロジー・NTT東日本・日立製作所・東芝・テルモ・デュポン・アイシン・パナソニック・バンダイ・資生堂・ソニー・東京エレクトロン・ソフトバンクロボティクス・日本メドトロニック・楽天メディカル・NOK・LIXIL・首都高速道路技術センター・化学物質評価研究機構・高エネルギー加速器研究機構・生理学研究所・国立がん研究センター・国立障害者リハビリテーションセンター・TOHOスタジオ・各電力会社・各県警本部 他多数(順不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取材・出演等 | NHK・NHK World・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京・札幌テレビ・朝日新聞・読売新聞・日本経済新聞・JAPAN TIMES・日本工業新聞・アサヒグラフ・サイエンスチャンネル・プレジデント・月刊中小企業 他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特許取得歴 | 第1810366号 逆止め弁の製造方法 第3115764号 汚水処理装置 第3118154号 糞尿処理装置 第3229487号 血液循環シミュレータ 第3636812号 標識具 第3728407号 道路用マーカ 第4435891号 廃油処理装置 第3769076号 折り畳み式標識具 第3689012号 水処理装置 第3881748号 増帽弁用オブチュレータ 第3718121号 廃棄物浄化処理装置と浄化前処理装置 第4887228号 描画具 第5242970号 探査装置 第5410789号 描画ペン 第6784971号 着脱式電動台車 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|